Europacup der Forstarbeiter 2008

Europacup der Forstarbeiter 2008

Am Samstag den 24. Mai 2008 war der Europacup der Forstarbeiter in Rappottenstein mit den 11. Int. Waldviertler Meisterschaften Gebietsentscheid Landjugend Waldviertel.

Am Sonntag war der erste Forwader Geschicklichkeitswettbewerb Österreichs.

Ein Bericht folgt in Kürze.

Siegerfoto

Rappottenstein 24. Mai 2008
Platz Start Nr. Name Land Gruppe Ges. Zeit Fallkerb Fällschnitt Ketten wechsel Kombinations- schnitt Präzisions- schnitt Entasten Ges.- punkte
1 53 EMI Max (Masimiliano) Italien 157,53 656 112 191 295 430 1684
2 56 HEIDEMANN Wolfgang Deutschland 128,04 626 122 187 290 454 1679
3 81 HERZOG Hannes Niederösterreich 154,47 634 126 189 288 436 1673
4 70 UMGEHER Harald Niederösterreich U24 153,55 652 126 164 297 423 1670
5 43 CUK Robert Slowenien 132,94 652 122 154 302 440 1670
6 32 SCHWEIGER Matthias Niederösterreich 141,3 642 120 180 284 442 1668
7 1 RAFFL Hans Italien 148,79 595 122 169 316 425 1627
8 46 MAYR Simon Tirol 147,54 620 116 165 293 432 1626
9 36 JAGESBERGER Johann Niederösterreich 149,47 660 114 164 277 298 1613
10 86 BRUCKNER Walter Niederösterreich Wald4tel 128,28 606 88 182 295 440 1611

Die weitere Ränge in der Übersicht:

Das Ergebnis der Junioren U24 mit Punkten im HUSQVARNA CUP

Ergebnis der allgemeinen Klasse mit Punkten im Husquarna Cup:

© Waldviertler Forstarbeiter